产品简介: 本公司YA系列圆振动筛据其筛网规格主要分为五类,每一类又有轻型、重型、单层和双层之分,品种20余个,每小时筛分物料150t-1700t,筛网孔径6mm-150mm,给料粒度50mm-400mm,效率高、筛分速度快,能满足多种筛分需求。
应用领域: 应用范围:煤、矿石、焦炭等散状物料
规格型号
YA1848-2YA2460
筛网面积
7.5-14㎡
处理能力
150-1700t/h
7*24小时免费咨询热线
18336008372YA系列圆振动筛主要适用于煤炭、冶金、矿山、发电、建材工业、水利工程、轻工和化工等行业。对煤、矿石、焦炭等散状物料分级的一种高效率筛分设备。
环槽铆钉联接、结构先进,坚固耐用
采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳
采筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷
采用块偏心作为激振力,激振力强、电耗低、噪音小
工作原理
YA系列振动筛的工作原理是激振器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过带传动带动其旋转,使其产生离心惯性力,迫使筛箱产生周期性往复振动,其运动轨迹近似于圆形;当被筛分物料进入筛面后,由于筛面的振动使筛面上的物料层松散并离开筛面跳起,小颗粒物料能透过料层下落,而大颗粒物料不能透过料层,使原本杂乱无章的颗粒群发生了析离,形成了小颗粒在下、大颗粒在上的排列规则;到达筛面的细颗粒,小于筛孔者透筛,实现了粗、细粒分离,完成筛分;同时,卡在筛孔中的颗粒将被振出,保证筛孔不发生堵塞。
型号规格 | 筛网 | 给料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 振次(r.p.m) | 功率(kW) | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
层数 | 面积(㎡) | 筛孔尺寸(mm) | ||||||
YA1848 | 1 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 2 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6945 |
YAH1848 | 1 | 7.5 | 30~150 | ≤50 | 250~1000 | 755 | 13 | 7122 |
2YAH1848 | 2 | 7.5 | 30~150 | ≤400 | 250~1000 | 755 | 15 | 7740 |
YA2148 | 1 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 18.5 | 9287 |
2YA2148 | 2 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 22 | 10532 |
YAH2148 | 1 | 10 | 13~200 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 30~150 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 22 | 11190 |
YA2160 | 1 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 2 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 22 | 11249 |
YAH2160 | 1 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 2 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~450 | 708 | 30 | 13858 |
YA2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤200 | 200~700 | 748 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 2 | 11 | 30~150 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 13012 |
YA2460 | 1 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 2 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 13583 |
YAH2460 | 1 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 2 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 14420 |
郑矿机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !