产品简介: 本公司ZM系列单机脉冲除尘器根据滤袋数量可分为九个型号,处理风量700m³/h—21600m³/h,出口气体浓度低于30mg/m³,满足环保排放标准,收尘器阻力小,效率高。
应用领域: 广泛应用于冶金、建材、机械、化工、矿山等行业中的非纤维性工业粉尘的除尘净化与物料回收
规格型号
ZM-16—ZM-200
处理风量
700-21600m³/h
总过滤面积
12-200㎡
7*24小时免费咨询热线
18336008372ZM系列单机脉冲除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品,经优化设计改进的小型袋式除尘器。其采用脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠等优点。
占用空间小、噪声低、整机结构紧凑、投资低
由电子信号直接启动电磁阀实现喷吹,瞬时喷吹气量大,喷吹效果好
采用涤纶针刺毡滤袋,除尘效率高、滤袋寿命长、排放浓度低
箱体采用折弯板件焊接而成,在具有高的刚度和可靠性的同时,整机外形整齐、美观
工作原理
工作时含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗(或灰仓),含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于滤袋外表面,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。
型号 | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | ZM-150 | ZM-200 | |
处理风量(m³/h) | 700-1000 | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 9000-16200 | 12000-21600 | |
总过滤面积(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 150 | 200 | |
过滤风速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
滤袋总数 ( 条 ) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 150 | 200 | |
入口气体温度 ( ℃) | ≤120 | |||||||||
设备阻力 (Pa) | ≤1200 | |||||||||
入口粉尘浓度 (g/m³) | <200 | |||||||||
出口排放浓度 (mg/m³) | ≤30 | |||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗气量(m³/min) | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | |
承受负压 (Pa) | 5000 | |||||||||
脉冲阀数量 ( 个 ) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
风机用电机功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 无 | 无 | |
重量 (Kg) | A 型 ( 带灰斗 ) | 1120 | 1480 | 1780 | 2030 | 2590 | 3080 | 3520 | 3750 | 4060 |
B 型(不带灰斗) | 1000 | 1340 | 1610 | 1830 | 2360 | 2790 | 3160 | 3260 | 3360 | |
外形尺寸 | A 型 ( 带灰斗 ) | 1440x400 x4310 | 1440x760 x4310 | 1440x1120 x4310 | 1440x1460 x4380 | 1440x1820 x4580 | 1440x2160 x4730 | 1440x2520 x4960 | 3870x2840 x7650 | 4670x2840 x7650 |
B 型(不带灰斗) | 1440x400 x2500 | 1440x760 x2500 | 1440x1120 x2500 | 1440x1460 x2500 | 1440x1820 x2500 | 1440x2160 x2500 | 1440x2520 x2500 | 3870x2840 x4230 | 4670x2840 x4230 |
郑矿机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !