产品简介: 单筒冷却机是对煅烧过的物料进行冷却处理的设备,属于回转圆筒类设备。本产品广泛应用于水泥建材、有色冶金、黑色冶金、耐火材料、化工原料、陶瓷及造纸等*域。具有生产能力大,机械化程度高,维护操作简单等特点。
应用领域: 应用范围:电力、化工、冶金、建材、轻工、矿山
规格型号
φ1*15m-φ3*30m
处理能力
1-40t/h
设备重量
9.5-169t
7*24小时免费咨询热线
18336008372单筒冷却机是通过筒体的回转带动高温物料与冷空气进行充分的热交换,使物料冷却的设备,具有冷却效果好、产能大、运转率高、节能环保、操作维护简便以及整机寿命长等特点,可广泛应用于水泥、石灰、陶粒、金属镁等*域。
用大型立式车床和镗铣床进行一体化加工制造,有效提高了整机的安装精度和可靠性
冷却效果好、产能大、运转率高
多种角度的周向扬料板组合装置,可大幅提高其热交换率,缩短冷却时间
结构紧凑、运转平稳、操作维护简便
工作原理
物料通过进料装置进入冷却机。冷却机回转,其内扬料板带动物料与空气进行充分热交换,同时随着按照设计斜度和转速不停转动的筒体,物料也在筒体内周期性地翻滚前进,从而把物料由进料端输送到出料端,并保证在物料在通过单筒冷却机的时间内将其冷却到200℃以下,从而完成整个冷却过程。
规格 (m) | 筒体 | 电动机 | 减速机型号 | 外形尺寸( 长 X 宽 X 高) | 重量 (t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容积 (m³) | 转速(rpm) | 斜度(%) | 型号 | 功率(kW) | (mm) | |||
Φ1x15 | 11.8 | 5 | 5 | YCT200-4B | 7.5 | ZQ400 | 15000x1876x2069 | 9.5 |
Φ1.2x12 | 13.57 | 5 | 5 | YCT225-4A | 11 | ZQ500 | 12000x2159x2475 | 10.3 |
Φ1.2x15 | 17 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 15000x2294x2475 | 12.8 |
Φ1.2x20 | 22.6 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 20000x2294x2475 | 16.8 |
Φ1.5x10 | 17.67 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 10000x2655x2895 | 16.5 |
Φ1.5x14 | 24.9 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 14000x2655x2895 | 19.2 |
Φ1.5x18 | 31.8 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | 18000x2655x2895 | 22.9 |
Φ1.5x20 | 35.3 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | 20000x2655x2895 | 25.4 |
Φ1.8x16 | 30.5 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000x3060x2980 | 35.4 |
Φ1.8x18 | 45.8 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 18000x3060x2980 | 32.3 |
Φ1.8x20 | 50.9 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 20000x3060x2980 | 39.2 |
Φ2.0x16 | 50.3 | 3-5 | 3.5 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000x3340x3420 | 38.6 |
Φ2.0x20 | 62.8 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000x3340x3420 | 42.8 |
Φ2.2x14 | 53.2 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 14000x3620x3570 | 45.3 |
Φ2.2x18 | 68.4 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 18000x3620x3570 | 49.4 |
Φ2.2x20 | 76 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000x3620x3570 | 51.8 |
Φ2.4x16 | 72.3 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 16000x3860x3760 | 58.8 |
Φ2.4x20 | 90.4 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 20000x3860x3760 | 63.9 |
Φ2.8x28 | 172 | 2.5 | 3.5 | Y280M-6 | 55 | ZQ1000 | 28000x4350x4200 | 130 |
Φ3x30 | 212 | 1-2 | 3.5 | Y315S-6 | 75 | ZL115 | 30000x4860x4630 | 169 |
郑矿机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !